Aikataulut julkaistu 28.6.2024
Olemme joutuneet tekemään joitakin tuomarinmuutoksia, jotka on merkitty aikatauluihin *-merkillä. Ilmoittutumisaikana kotisivuilla julkaistut tuomarinmuutokset on merkitty ¤-merkillä, nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien osalta. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen näyttelyyn, saat tarkemmat ohjeet näyttelypostin yhteydessä.
Päivitys 2.7.2024: Mitattavien rotujen mittausaikataulut korjattu oikeaksi, korjatut ajat korostettu punaisella värillä. Showlink tiedottaa ko. rotujen näytteilleasettajia sähköpostitse asiasta.
| KEHÄ 1 (sähköiset arvostelut) | RING 1 (digital critiques) | ||
| Per Lundström, Ruotsi | Per Lundström, Sweden | 89 | |
| Mäyräkoirien mittaus | Measurement of Dachshunds | 9.00 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 2 | 09.10 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Miniature Dachshund, Wire-haired | 6 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | Standard Dachshund, Wire-haired | 23 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 5 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Miniature Dachshund, Smooth-haired | 11 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | Standard Dachshund, Smooth-haired | 12 | 11.45 |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 10 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Miniature Dachshund, Long-haired | 13 | |
| mopsi | Pug | 7 | |
| KEHÄ 2 (sähköiset arvostelut) | RING 2 (digital critiques) | ||
| Markku Kipinä | Markku Kipinä | 83 | |
| Harjoitusarvostelija: Flinck Johanna, shetlanninlammaskoira | Trainee Judge: Flinck Johanna, Shetland Sheepdog | ||
| shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 40 | 09.00 |
| - pennut | - puppies | 2 | |
| - urokset | - dogs | 13 | |
| - nartut | - bitches | 25 | |
| * kiinanharjakoira | * Chinese Crested Dog | 23 | 11.15 |
| * mäyräkoira, pitkäkarvainen | * Standard Dachshund, Long-haired | 20 | |
| KEHÄ 3 (sähköiset arvostelut) | RING 3 (digital critiques) | ||
| Darko Drobnjak, Serbia | Darko Drobnjak, Serbia | 86 | |
| * chow chow | * Chow Chow | 7 | 09.00 |
| * etnankoira | * Cirneco dell'Etna | 1 | |
| * saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | * Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 7 | |
| * saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | * Miniature Spitz (Kleinspitz), white | 3 | |
| * saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | * Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 2 | |
| * landseer | * Landseer (European Continental Type) | 7 | |
| * bernhardinkoira, pitkäkarvainen | * St. Bernard, Long-haired | 9 | |
| * bernhardinkoira, lyhytkarvainen | * St. Bernard, Short-haired | 4 | 11.00 |
| * kaukasiankoira | * Caucasian Shepherd Dog | 4 | |
| * pyreneittenkoira | * Pyrenean Mountain Dog | 3 | |
| * pyreneittenmastiffi | * Pyrenean Mastiff | 1 | |
| * chihuahua, pitkäkarvainen | * Chihuahua Long-haired | 21 | |
| * chihuahua, lyhytkarvainen | * Chihuahua Smooth-haired | 17 | |
| KEHÄ 4 (sähköiset arvostelut) | RING 4 (digital critiques) | ||
| Igoris Zizevskis, Liettua | Igoris Zizevskis, Lithuania | 93 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 4 | 09.00 |
| cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 22 | |
| coton de tuléar | Coton de Tulear | 8 | |
| papillon | Papillon | 29 | 11.00 |
| phalène | Phalène | 12 | |
| havannankoira | Havanese | 17 | |
| japanese chin | Japanese Chin | 1 | |
| KEHÄ 5 (sähköiset arvostelut) | RING 5 (digital critiques) | ||
| Masa Siroka, Slovenia | Masa Siroka, Slovenia | 92 | |
| rottweiler | Rottweiler | 6 | 09.00 |
| cane corso | Italian Cane Corso | 3 | |
| espanjanmastiffi | Spanish Mastiff | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | Russian Black Terrier | 7 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 7 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 7 | |
| tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 2 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 15 | 10.45 |
| cairnterrieri | Cairn Terrier | 9 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 5 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 16 | |
| skyenterrieri | Skye Terrier | 7 | |
| yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 6 | |
| saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 1 | |
| KEHÄ 6 (sähköiset arvostelut) | RING 6 (digital critiques) | ||
| Veli-Pekka Kumpumäki | Veli-Pekka Kumpumäki | 86 | |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 30 | 09.00 |
| - pennut | - puppies | 2 | |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 14 | |
| welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 24 | |
| australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 24 | 12.00 |
| irlanninterrieri | Irish Terrier | 4 | |
| tenterfieldinterrieri | Tenterfield Terrier | 2 | |
| biewerterrieri | Biewer Terrier | 1 | |
| amerikankarvatonterrieri | American Hairless Terrier | 1 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Colin Powell, Iso-Britannia | Colin Powell, Great Britain | 81 | |
| jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 33 | 09.00 |
| - pennut | - puppies | 2 | |
| - urokset | - dogs | 17 | |
| - nartut | - bitches | 14 | |
| borderterrieri | Border Terrier | 30 | |
| - urokset | - dogs | 10 | |
| - nartut | - bitches | 20 | 11.30 |
| bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 12 | |
| dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 5 | |
| sealyhaminterrieri | Sealyham Terrier | 1 | |
| KEHÄ 8 (sähköiset arvostelut) | RING 8 (digital critiques) | ||
| Robert Kubes, Tsekki | Robert Kubes, Czech | 65 | |
| * ranskanbulldoggi | * French Bulldog | 19 | 09.00 |
| * venäjäntoy, pitkäkarvainen | * Russian Toy Long-haired | 4 | |
| * venäjäntoy, lyhytkarvainen | * Russian Toy Smooth-haired | 3 | |
| * lhasa apso | * Lhasa Apso | 10 | |
| * shih tzu | * Shih Tzu | 11 | 11.00 |
| * silkkiterrieri | * Australian Silky Terrier | 8 | |
| * petit brabancon | * Petit Brabançon | 5 | |
| * griffon bruxellois | * Griffon Bruxellois | 2 | |
| * prahanrottakoira | * Pražský Krysarík | 3 | |
| KEHÄ 9 (sähköiset arvostelut) | RING 9 (digital critiques) | ||
| Juha Palosaari | Juha Palosaari | 27 | |
| * manchesterinterrieri | * Manchester Terrier | 10 | 09.00 |
| * englanninkääpiöterrieri | * English Toy Terrier | 17 | |
| Junior handler (arvostelut paperilla) | Junior handler (critiques on paper) | 11.00 | |
| - nuoremmat | - younger | 16 | |
| - vanhemmat | - older | 14 | |
| KEHÄ 10 (sähköiset arvostelut) | RING 10 (digital critiques) | ||
| Mirjana Krstic Arbanas, Kroatia | Mirjana Krstic Arbanas, Croatia | 90 | |
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 15 | 09.00 |
| bostoninterrieri | Boston Terrier | 3 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown, and white | 7 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot, and red | 2 | |
| Villakoirien mittaus | Measurement of Poodles | 10.30 | |
| villakoira, toy | Toy Poodle | 13 | 10.40 |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown, and white | 13 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 9 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown, and white | 18 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 5 | |
| australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 5 | |
| KEHÄ 11 (sähköiset arvostelut) | RING 11 (digital critiques) | ||
| Tapio Kakko | Tapio Kakko | 91 | |
| Harjoitusarvostelija: Aho Hanna-Riina, lapinporokoira Pirilä Emma, mittelspitz, islanninlammaskoira, lapinporokoira Sarkkinen Johanna, lapinporokoira, länsisiperianlaika, itäsiperianlaika Holopainen Sari, lapinporokoira |
Trainee Judge: Aho Hanna-Riina, Lapponian Herder Pirilä Emma, Medium Size Spitz (Mittelspitz), Icelandic Sheepdog, Lapponian Herder Sarkkinen Johanna, Lapponian Herder, West Siberian Laika, East Siberian Laika Holopainen Sari, Lapponian Herder |
||
| Saksanpystykorvien mittaus | Measurement of Spitzes | 09.00 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 17 | 09.10 |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Medium Size Spitz (Mittelspitz), white | 2 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Medium Size Spitz (Mittelspitz), black and brown | 10 | |
| jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 17 | |
| islanninlammaskoira | Icelandic Sheepdog | 3 | |
| ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 1 | |
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 29 | 12.00 |
| länsisiperianlaika | West Siberian Laika | 3 | |
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 7 | |
| jakutianlaika | Yakutian Laika | 1 | |
| musta norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Black | 1 | |
| KEHÄ 12 (sähköiset arvostelut) | RING 12 (digital critiques) | ||
| Jaana Kummala | Jaana Kummala | 58 | |
| * saksanpystykorva, keeshond | * Keeshond (Wolfspitz) | 9 | 09.00 |
| * eurasier | * Eurasian | 3 | |
| * valkoinen ruotsinhirvikoira | * Swedish White Elkhound | 2 | |
| * pohjanpystykorva | * Norrbottenspitz | 11 | |
| * tanskalais-ruotsalainen pihakoira | * Danish-Swedish Farmdog | 7 | |
| * tiibetinmastiffi | * Tibetan Mastiff | 1 | |
| * partacollie | * Bearded Collie | 11 | 10.45 |
| * vanhaenglanninlammaskoira | * Old English Sheepdog | 2 | |
| * hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 7 | |
| * hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 4 | |
| * hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | * Dutch Shepherd Dog, Rough-Haired | 1 | |
| KEHÄ 13 (sähköiset arvostelut) | RING 13 (digital critiques) | ||
| Unto Timonen | Unto Timonen | 86 | |
| valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 13 | 09.00 |
| tsekinpaimenkoira | Bohemian Shepherd Dog | 5 | |
| puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 1 | |
| unkarinvinttikoira | Hungarian Greyhound | 1 | |
| basenji | Basenji | 5 | |
| volpino italiano | Italian Volpino | 3 | |
| buhund | Norwegian Buhund | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | Xoloitzcuintle, Standard | 1 | |
| shiba | Shiba | 2 | |
| kishunkoira | Kishu | 2 | |
| akita | Akita | 7 | |
| amerikanakita | American Akita | 9 | 11.15 |
| * siperianhusky | * Siberian Husky | 22 | |
| bichon frisé | Bichon Frise | 14 | |
| KEHÄ 14 | RING 14 | ||
| Ville Meronen | Ville Meronen | 52 | |
| Harjoitusarvostelija: Aho Hanna-Riina, suomenlapinkoira | Trainee Judge: Aho Hanna-Riina, Finnish Lapponian Dog | ||
| suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 29 | 09.00 |
| dobermanni | Dobermann | 7 | |
| pinseri | German Pinscher | 2 | |
| * snautseri, pippuri & suola | * Schnauzer, pepper and salt | 9 | 11.15 |
| * snautseri, musta | * Schnauzer, black | 4 | |
| puolanjahtikoira | Polish Hunting Dog | 1 | |
| KEHÄ 15 (sähköiset arvostelut) | RING 15 (digital critiques) | ||
| Morten Matthes, Tanska | Morten Matthes, Denmark | 86 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | Pomeranian | 23 | 09.00 |
| samojedinkoira | Samoyed | 31 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 11 | |
| - nartut | - bitches | 19 | 11.00 |
| japaninpystykorva | Japanese Spitz | 12 | |
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 20 | |
| KEHÄ 16 (sähköiset arvostelut) | RING 16 (digital critiques) | ||
| Tarja Löfman | Tarja Löfman | 84 | |
| suomenpystykorva | Finnish Spitz | 17 | 09.00 |
| karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 10 | |
| harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Grey | 6 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 7 | |
| venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 15 | 11.15 |
| kromfohrländer | Kromfohrländer | 1 | |
| tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 28 | |
| KEHÄ 17 (sähköiset arvostelut) | RING 17 (digital critiques) | ||
| Moa Persson, Ruotsi | Moa Persson, Sweden | 77 | |
| bullmastiffi | Bullmastiff | 10 | 09.00 |
| suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 3 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 18 | |
| kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 8 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 3 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 9 | |
| airedalenterrieri | Airedale Terrier | 16 | 12.00 |
| norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 3 | |
| norwichinterrieri | Norwich Terrier | 3 | |
| walesinterrieri | Welsh Terrier | 4 | |
| KEHÄ 18 (sähköiset arvostelut) | RING 18 (digital critiques) | ||
| Oliver Simon, Kroatia | Oliver Simon, Croatia | 86 | |
| löwchen | Little Lion Dog | 7 | 09.00 |
| novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11 | |
| labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 46 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 17 | |
| - nartut | - bitches | 28 | 11.00 |
| portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 11 | |
| espanjanvesikoira | Spanish Water Dog | 11 | |
| KEHÄ 19 (sähköiset arvostelut) | RING 19 (digital critiques) | ||
| Marjan Petrovski, Pohjois-Makedonia | Marjan Petrovski, Pohjois-Makedonia | 73 | |
| glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 4 | 09.00 |
| kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 3 | |
| ceskyterrieri | Cesky Terrier | 1 | |
| lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 1 | |
| brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 7 | |
| australianterrieri | Australian Terrier | 16 | |
| * cockerspanieli | * Cocker Spaniel | 14 | 10.45 |
| kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 8 | |
| fieldspanieli | Field Spaniel | 7 | |
| irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 3 | |
| barbet | French Water Dog | 4 | |
| sussexinspanieli | Sussex Spaniel | 1 | |
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 4 | |
| KEHÄ 20 (sähköiset arvostelut) | RING 20 (digital critiques) | ||
| Marjo Jaakkola | Marjo Jaakkola | 56 | |
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, lagotto romagnolo | Trainee Judge: Holopainen Sari, Lagotto Romagnolo | ||
| kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 8 | 09.00 |
| sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 14 | |
| lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 11 | |
| continental bulldog | Continental Bulldog | 1 | |
| isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Mountain Dog | 2 | 11.00 |
| broholminkoira | Broholmer | 2 | |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | Estrela Mountain Dog, Long-haired | 1 | |
| newfoundlandinkoira | Newfoundland | 17 | |
| KEHÄ 21 (sähköiset arvostelut) | RING 21 (digital critiques) | ||
| Derek Moore, Irlanti | Derek Moore, Ireland | 84 | |
| ¤ parsonrussellinterrieri | ¤ Parson Russell Terrier | 26 | 09.00 |
| ¤ valkoinen länsiylämaanterrieri | ¤ West Highland White Terrier | 10 | |
| ¤ bullterrieri | ¤ Bull Terrier | 6 | |
| ¤ staffordshirenbullterrieri | ¤ Staffordshire Bull Terrier | 35 | 11.30 |
| - urokset | - dogs | 11 | |
| - nartut | - bitches | 24 | |
| ¤ kääpiöbullterrieri | ¤ Miniature Bull Terrier | 7 | |
| KEHÄ 22 (sähköiset arvostelut) | RING 22 (digital critiques) | ||
| Sophie Aspholm | Sophie Aspholm | 54 | |
| pienimünsterinseisoja | Small Munsterlander | 6 | 09.00 |
| sininenpicardienspanieli | Blue Picardy Spaniel | 1 | |
| spinone | Italian Spinone | 5 | |
| bretoni | Brittany Spaniel | 5 | |
| italianseisoja | Italian Pointing Dog | 1 | |
| bourbonnaisinseisoja | Bourbonnais Pointing Dog | 2 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 2 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | Hungarian Wire-haired Pointer (Vizsla) | 3 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | Weimaraner, short-haired | 4 | 10.15 |
| weimarinseisoja, pitkäkarvainen | Weimaraner, long-haired | 1 | |
| gordoninsetteri | Gordon Setter | 8 | |
| englanninsetteri | English Setter | 7 | |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 9 | |
| KEHÄ 23 (sähköiset arvostelut) | RING 23 (digital critiques) | ||
| Rune Tyvold, Norja | Rune Tyvold, Norway | 60 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | German Short-haired Pointing Dog | 15 | 09.00 |
| karkeakarvainen saksanseisoja | German Wire-haired Pointing Dog | 8 | |
| pitkäkarvainen saksanseisoja | German Long-haired Pointing Dog | 5 | |
| stabijhoun | Stabijhoun | 3 | |
| pointteri | English Pointer | 2 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | Swiss Hound, Bernese Hound | 2 | |
| sveitsinajokoira, schwyzinajokoira | Swiss Hound, Schwyz Hound | 1 | |
| plottinajokoira | Plott | 1 | |
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 14 | 11.00 |
| bretagnenbassetti | Basset Fauve De Bretagne | 2 | |
| petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 7 | |
| KEHÄ 24 (sähköiset arvostelut) | RING 24 (digital critiques) | ||
| Hildeward Hoenderken, Alankomaat | Hildeward Hoenderken, The Netherlands | 95 | |
| dalmatiankoira | Dalmatian | 27 | 09.00 |
| amerikankettukoira | American Foxhound | 1 | |
| walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 10 | |
| englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 23 | 11.00 |
| kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 2 | |
| bolognese | Bolognese | 9 | |
| maltankoira | Maltese | 8 | |
| vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 8 | |
| skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 7 | |
| KEHÄ 25 (sähköiset arvostelut) | RING 25 (digital critiques) | ||
| Milan Plundra, Tsekki | Milan Plundra, Czech | 87 | |
| englanninbulldoggi | Bulldog | 1 | 09.00 |
| berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 25 | |
| leonberginkoira | Leonberger | 13 | |
| entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 2 | |
| kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 17 | |
| * hovawart | * Hovawart | 15 | 12.15 |
| * saksanpaimenkoira | * German Shepherd Dog | 7 | |
| * saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | * German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 4 | |
| * bokseri | * Boxer | 3 | |
| KEHÄ 26 | RING 26 | ||
| Esa Ruotsalainen | Esa Ruotsalainen | 91 | |
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, beagle
Pirilä Emma, beagle |
Trainee Judge: Holopainen Sari, Beagle
Pirilä Emma, Beagle |
||
| pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 16 | 09.00 |
| bordercollie | Border Collie | 24 | |
| saarlooswolfhond | Saarloos Wolfhond | 3 | |
| ceskoslovensky vlciak | Czechoslovakian Wolfdog | 1 | |
| beagle | Beagle | 11 | |
| basset hound | Basset Hound | 6 | |
| dreeveri | Drever | 18 | 12.30 |
| pesukarhukoira | Black & Tan Coonhound | 1 | |
| venäjänajokoira | Russian Hound | 1 | |
| suomenajokoira | Finnish Hound | 10 | |
| KEHÄ 27 (sähköiset arvostelut) | RING 27 (digital critiques) | ||
| Antti Nieminen | Antti Nieminen | 80 | |
| bouvier | Bouvier des Flandres | 1 | 09.00 |
| brienpaimenkoira / briardi | Briard | 6 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 3 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 1 | |
| kuvasz | Kuvasz | 1 | |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | Berger de Beauce | 3 | |
| pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 32 | |
| - urokset | - dogs | 17 | |
| - nartut | - bitches | 15 | 10.45 |
| sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 14 | |
| australiankelpie | Australian Kelpie | 1 | |
| lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 6 | |
| * schapendoes | * Dutch Schapendoes | 5 | |
| * schipperke | * Schipperke | 7 | |
| KEHÄ 28 (sähköiset arvostelut) | RING 28 (digital critiques) | ||
| Tino Pehar, Kroatia | Tino Pehar, Croatia | 92 | |
| kultainennoutaja | Golden Retriever | 60 | 09.00 |
| - pennut | - puppies | 4 | |
| - urokset | - dogs | 27 | |
| - nartut | - bitches | 29 | |
| pumi | Pumi | 12 | 12.30 |
| belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 5 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 3 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 3 | |
| slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 1 | |
| etelävenäjänkoira | South Russian Shepherd Dog | 1 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | East European Shepherd | 7 | |
| KEHÄ 29 | RING 29 | ||
| Dóra Holdampf, Unkari | Dóra Holdampf, Hungary | 13 | |
| * komondor | * Komondor | 5 | 09.00 |
| * mudi | * Mudi | 3 | |
| * puli, muut värit | * Puli, other colors | 4 | |
| * puli, valkoinen | * Puli, white | 1 | |
| Agneta Doverholt, Ruotsi | Agneta Doverholt, Sweden | 56 | |
| irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 13 | 10.00 |
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 4 | |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 4 | |
| whippet | Whippet | 33 | 11.00 |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 19 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | Portuguese Podengo, Smooth- and Short-haired, Small | 2 | |
| KEHÄ 30 | RING 30 | ||
| Marion Marpe, Saksa | Marion Marpe, Germany | 81 | |
| afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 15 | 09.00 |
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 12 | |
| saluki | Saluki | 33 | 10.30 |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 18 | |
| englanninvinttikoira | Greyhound | 5 | |
| italianvinttikoira | Italian Greyhound | 11 | |
| espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 5 |